地铁火灾自动报警系统调试.doc
附件大小:0.39MB附件格式:1个直链文件,格式为doc
所属分类:工程管理
上传会员:匿名用户
上传时间:2016-06-13
最后更新:
资源简介/截图:
手动火灾报警按钮调试检验批质量验收记录
(GB50166-2007)表4.9 编号: □□□□□□
| 工 程 名 称 | 双屿公路枢纽站 二期2-6地块 | 分项工程 名 称 | 火灾和可燃气体探测系统 | 项目经理 | 李毓蛟 | |||
| 施 工 单 位 | 浙江新世纪消防工程有限公司 | 验收部位 | 消防控制室 | |||||
| 施工执行标准 名称及编号 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007 | 专业工长 (施工员) | 吴许勇 | |||||
| 分 包 单 位 | 分包项目 经 理 | 施工班组长 | ||||||
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||
| 检 
 
 
 查 
 
 
 项 
 
 
 目 
 | 1 | 对可恢复的手动火灾报警按钮,施加适当的推力使报警按钮动作,报警按钮应发出火灾报警信号 (第4.9.1条) | 符合要求 | |||||
| 2 | 对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮发出火灾报警信号等事项。    (第4.9.2条) 
 | 符合要求 | ||||||
| 施 工 操 作 依 据 | 完 整 | |||||||
| 质 量 检 查 记 录 | 完 整 | |||||||
| 施工单位检查 结 果 评 定 | 
 
 
 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 | |||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 
 
 
 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||
区域显示器(火灾显示盘)调试检验批质量验收记录
(GB50166-2007)表4.11 编号: □□□□□□
| 工 程 名 称 | 双屿公路枢纽站 二期2-6地块 | 分项工程 名 称 | 火灾和可燃气体探测系统 | 项目经理 | 李毓蛟 | |||
| 施 工 单 位 | 浙江新世纪消防工程有限公司 | 验收部位 | 消防控制室 | |||||
| 施工执行标准 名称及编号 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007 | 专业工长 (施工员) | 吴许勇 | |||||
| 分 包 单 位 | 分包项目 经 理 | 施工班组长 | ||||||
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||
| 检 
 
 
 查 
 
 
 项 
 
 
 目 
 | 1 | 区域显示器(火灾显示盘)在3S内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。(第4.11.1.1条) | 符合要求 | |||||
| 2 | 消音、复位功能。(第4.11.1.2条) | 符合要求 | ||||||
| 3 | 操作级别。(第4.11.1.3条) | |||||||
| 4 | 对于非火灾报警控制器供电的区域显示器(火灾显示盘),应检查主、备用电源的自动转换功能和故障报警功能(第4.11.1.4条) | |||||||
| 施 工 操 作 依 据 | 完 整 | |||||||
| 质 量 检 查 记 录 | 完 整 | |||||||
| 施工单位检查 结 果 评 定 | 
 
 
 
 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 | |||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 
 
 
 
 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||
消防电话调试检验批质量验收记录