厂房类(总装车间、辅房等):中建三局-华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(大东厂区)总装物流车间技术标.doc
附件大小:312.79MB附件格式:1个直链文件,格式为doc
所属分类:施组方案
上传会员:匿名用户
上传时间:2025-05-07
最后更新:
资源简介/截图:
|技术标导读 |
|技术标主要内容 |在投标施工组织设计中位置 |
|评审因素 |章节 |标题 |页码 |
|专项施|钢结构施工方案:钢结构采购、制作、质|第三章 |钢结构施工方|P27 |
|工方案|量控制、运输及安装方案等 |第一节 |案 | |
|与技术| | | | |
|措施 | | | | |
| |钢结构供应商的双方盖章的合作意向书 |第三章 |与潜在钢结构|P174 |
| | |第一节 |供应商的双方| |
| | |15 |盖章的合作意| |
| | | |向书 | |
| |总体施工计划:基础施工、钢构施工、地|第三章 |总体施工计划|P180 |
| |坪施工等分区及流水.(即施工部署) |第二节 | | |
| |此项目的采购策略以及采购计划 |第三章 |购策略以及采|P207 |
| | |第三节 |购计划 | |
| |混凝土结构浇筑、地面大面积混凝土施工|第三章 |重点施工方案|P217 |
| |方案、地坪施工计划等重点方案 |第四节 | | |
| |厂区总体布局(即施工总平面布置);涉|第三章 |厂区总体布局|P253 |
| |及原有车间改造工程拆除部分的施工方案|第五节 |与相关方案 | |
| |、防护方案以及正式道路的保护方案等 | | | |
| |对此项目中BIM工作的理解与应用 |第三章 |对项目BIM工 |P283 |
| | |第六节 |作的理解 | |
| |屋面虹吸雨水总体方案与深化图纸 |第三章 |屋面虹吸雨水|P337 |
| | |第七节 |系统总体方案| |
| | | |及计划 | |
| |屋顶及围护系统总体施工计划及方案 |第三章 |屋顶及维护系|P357 |
| | |第八节 |统总体方案及| |
| | | |计划 | |
| |桩基础、截桩、补桩施工专项方案、桩基|第三章 |桩基施工方案|P380 |
| |检测方案及桩基础对原有车间、管廊及附|第九节 | | |
| |属设施的保护方案 | | | |
| |临时采暖方案及温度控制方案、临电专项|第三章 |临时采暖方案|P407 |
| |施工方案、临时排水方案,原H55车间东 |第十节 |及温度控制方| |
| |侧与H56车间连接处的雨水排水措施 | |案、临电专项| |
| | | |施工方案及临| |
| | | |时排水方案 | |
|质量管|有质量保证组织机构,人员及规章制度健|第四章 |质量保证组织|P570 |
|理体系|全的,有符合本项目实际,且便于操作的|第一节 |机构及岗位职| |
|与措施|岗位职责 | |责 | |
| |对分包商的深化设计及施工水准的控制 |第四章 |对分包商的深|P588 |
| | |第二节 |化设计及施工| |
| | | |水准的控制 | |
| |对劳务分包作业人员资质管理及培训 |第四章 |对劳务分包作|P606 |
| | |第三节 |业人员资质管| |
| | | |理及培训 | |
| |对现场质量问题预控及奖罚措施 |第四章 |对现场质量问|P610 |
| | |第四节 |题预控及奖罚| |
| | | |措施 | |
|安全管|有安全保证组织机构,专职、专业的安全|第五章 |安全保证组织|P688 |
|理体系|人员配备及管理制度健全,有符合本项目|第一节 |机构、岗位职| |
|与措施|实际、便于操作的岗位职责 | |责及管理制度| |
| |对分包商的安全管理与控制 |第五章 |对分包商的安|P696 |
| | |第二节 |全管理与控制| |
| |施工作业人员劳保用品管理制度及培训 |第五章 |施工作业人员|P705 |
| | |第三节 |劳保用品管理| |
| | | |制度及培训 | |
| |对现场安全问题预控及奖罚措施 |第五章 |对现场安全问|P716 |
| | |第四节 |题预控及奖罚| |
| | | |措施 | |
|扬尘污|对现场文明施工、环境保护的针对性总体|第六章 |对现场文明施|P764 |
|染治理|描述 |第一节 |工、环境保护| |
|方案及| | |的针对性总体| |
|环保措| | |描述 | |
|施等 | | | | |
| |对危险品、化学品、垃圾等处理措施 |第六章 |对危险品、化|P781 |
| | |第二节 |学品、垃圾等| |
| | | |处理 | |
| |防尘、防噪、防火、防潮等各种安全方面|第六章 |防尘、防噪、|P789 |
| |的预案及控制措施 |第三节 |防火、防潮等| |
| | | |各种安全方面| |
| | | |的预案及控制| |
| | | |措施 | |
| |现场临建和场外生活区建造、设施配置及|第六章 |现场临建和场|P811 |
| |管理 |第四节 |外生活区建造| |
| | | |、设施配置及| |
| | | |管理 | |
| |施工现场的主要扬尘污染源分析及控制措|第六章 |施工现场的主|P818 |
| |施 |第五节 |要扬尘污染源| |
| | | |分析及控制措| |
| | | |施 | |
|工程进|工程进度措施 |第八章 |工程进度措施|P921 |
|度措施| | | | |
|资源配|主车间按轴线L~Q/35~46,L~Q/46~56,及|第九章 |资源配备计划|P929 |
|备计划|L~Q/56~73分为三个区域;每个区域设单 | | | |
| |独管理团队;本工程“人材机”的配置 | | | |
|其他 |其他专项施工方案 |第三章 |其它专项施工|P422 |
| | |第十一节 |方案 | |
|附表 |附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 |P969 |
| |附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 |P976 |
| |附表三:劳动力计划表 |P980 |
| |附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 |P982 |
| |附表五:施工总平面图 |P987 |
| |附表六:临时用地表 |P994 |
| |附件七:施工组织设计编制及装订要求 |P995 |
目录
第一章 编制依据 1
第一节 文件依据 1
第二节 主要法规级规范性文件 1
第三节 国家主要规范性文件 1
第四节 行业、地方标准及建设施工图集 4
第二章 工程概况 6
第一节 总体概况 6
1. 总体说明 6
2. 工作范围 7
第二节 工程概况 11
1. 建筑概况 11
2. 结构概况 13
3. 钢结构概况 14
4. 机电安装概况 18
5. 场地周边环境概况 19
6. 气候概况 21
7. 水文地质条件 23
第三章 专项施工方案与技术措施 27
第一节 钢结构施工方案 27
1. 钢结构施工部署 27
2. 钢结构深化设计 32
3. 钢结构采购方案 41
4. 钢结构制作方案 79
5. 钢结构质量控制方案 102
6. 钢结构运输 114
7. 钢结构施工准备 125
8. 预埋件施工 130
9. 钢结构安装方案(含安装进度计划) 136
10. 钢结构焊接施工 150
11. 高强螺栓施工 153
12. 防火防腐涂装施工 158
13. 楼承板施工 163
14. 安全文明与绿色施工 165
15. 与潜在钢结构供应商的双方盖章的合作意向书 174
第二节 总体施工计划 180
1. 施工总体部署及分区流水 180
2. 关键工期节点目标 187
3. 施工进度计划 188
4. 人材机资源配备计划 188
5. 工程重难点分析及对策 202
第三节 采购策略以及采购计划 207
1. 采购策略 207
2. 采购计划 216
第四节 重点施工方案 217
1. 地坑施工方案 217
2. 防火墙施工方案 234
3. 地面大面积混凝土施工方案 241
4. 地坪施工计划 252
第五节 厂区总体布局与相关方案 253
1. 平面布置总体思路与原则 253
2. 各阶段总体平面布置 254
3. 施工现场临时用电布置 255
4. 施工现场临时用水布置 261
5. 材料堆场、临时设施、临时道路、施工物流的优化、防尘除尘及保洁方案
262
6. 涉及原有车间改造工程拆除部分(含墙板)的施工方案 265
7. 防护方案以及正式道路的保护方案 275
第六节 对项目BIM工作的理解 283
1. 总述 283
2. BIM人员要求 284
3. BIM技术要求 286
4. BIM管理流程 288
5. BIM实施标准 294
6. 施工准备阶段BIM管理 302
7. 施工阶段BIM管理 316
8. 竣工阶段BIM管理 333
9. 运营维护阶段BIM管理 335
第七节 屋面虹吸雨水系统总体方案及计划 337
1. 屋面虹吸3D深化方案及水力计算书 337
2. 屋面虹吸雨水的采购及安装计划 345
3. 原有车间虹吸系统接入H56虹吸系统的综合水力计算和深化设计 346
第八节 屋顶及维护系统总体方案及计划 357
1. 维护系统概述 357
2. 施工计划 357
3. 人力计划 358
4. 拟主要施工设备计划 358
5. 拟主要施工检测仪器计划 359
6. 维护