基础设施类:中建三局-沈阳中德园基础及公共设施建设PPP项目技术标.doc

附件大小:322.76MB
附件格式:1个直链文件,格式为doc
所属分类:施组方案
上传会员:
上传时间:
最后更新:
资源简介/截图:

投标技术文件导读
|序号 |所属部分 |主要内容 |内容在投标文件中所在位置 |
| | |招标文件要求内容 |所属章节 |标题 |所属页码 | |
|2 | | |组织结构设置 |第二章 |项目公司组织机构设置 |P25 |
|3 | | |承诺 |第二章第五节 |承诺 |P45 |
|4 | |项目公司投融资管理、招标采购管 |项目公司投融资管理 |第三章第二节 |项目公司投融资管理 |P48 |
| | |理、质量安全管理、合同管理、竣 | | | | |
| | |工管理、运营维护管理等 | | | | |
|5 | | |设计管理 |第三章第三节 |设计管理 |P52 |
|6 | | |招标采购管理 |第三章第四节 |招标采购管理 |P55 |
|7 | | |质量安全管理 |第三章第五节 |质量安全管理 |P58 |
|8 | | |合同管理 |第三章第六节 |合同管理 |P62 |
|9 | | |竣工管理 |第三章第七节 |竣工管理 |P65 |
|10 | | |运营维护管理 |第三章第八节 |运营维护管理 |P67 |
|11 |投融资方案 |项目建设初始投资资金筹措计划、 |建设期初始投资资金筹措计划 |第一章第二节 |建设期初始投资资金筹措计划 |P99 |
| | |金融机构提供的承诺程度、项目资 | | | | |
| | |本金和其他融资资金筹措的保障措 | | | | |
| | |施、还款计划和项目建设投资计划 | | | | |
|12 | | |金融机构提供融资的承诺程度 |第一章第三节 |金融机构提供融资的承诺 |P107 |
|13 | | |项目资本金和其他融资资金筹措的保障措施 |第一章第四节 |项目资本金和项目债务资金筹措保障措施|P108 |
|14 | | |还款计划 |第一章第五节 |还款计划 |P109 |
|15 | | |项目建设投资计划 |追加投资和更新改造投|第一章第六节 |追加投资和更 |
| | | | |资筹措计划 | |新改造投资筹 |
| | | | | | |措计划 |
|21 | | |工程全过程的重难点分析及应对措施 |第四章 |工程全过程的重难点分析及应对措施 |P193 |
|22 |建设管理方案 |道路桥梁、空间景观工程、地下综 |道路施工方案 |第六章第一节 |道路施工方案 |P271 |
| | |合管廊、排水设施等各专业工程施 | | | | |
| | |工方案 | | | | |
|23 | | |桥梁施工方案 |第六章第二节 |桥梁施工方案 |P310 |
|24 | | |地下综合管廊施工方案 |第六章第三节 |地下综合管廊施工方案 |P378 |
|25 | | |排水设施施工方案 |第六章第四节 |排水设施施工方案 |P472 |
|26 | | |空间景观施工方案 |第六章第五节 |空间景观施工方案 |P540 |
|27 | | |季节性施工方案 |第六章第六节 |季节性施工方案 |P602 |
|28 | |项目建设进度、关键线路和工序衔 |项目建设进度总体安排 |第七章第二节 |项目建设进度总体安排 |P625 |
| | |接、项目建设进度保障措施 | | | | |
|29 | | |关键线路及工序衔接安排 |第七章第四节 |关键线路及工序衔接安排 |P627 |
|30 | | |项目建设进度保障措施 |第七章第七节 |项目建设进度保障措施 |P661 |
|31 | |项目建设质量体系(包括质量责任 |项目质量管理目标及承诺 |第八章第一节 |项目质量管理目标及承诺 |P710 |
| | |机制、施工质量措施、环保措施) | | | | |
| | |、项目质量保证措施、项目建设安 | | | | |
| | |全管理体系、文明施工目标及保证 | | | | |
| | |措施 | | | | |
|32 | | |质量责任机制 |第八章第二节 |项目建设质量体系 |P710 |
|33 | | |施工质量措施 |第八章第二节 |项目建设质量体系 |P722 |
|34 | | |环保措施 |第八章第二节 |项目建设质量体系 |P726 |
|35 | | |项目质量保证措施 |第八章第三节 |项目质量保证措施 |P736 |
|36 | | |项目安全管理目标及承诺 |第九章第一节 |项目安全管理目标及承诺 |P820 |
|37 | | |项目安全生产重难点分析 |第九章第三节 |安全生产重难点管理分析 |P825 |
|38 | | |项目安全保证方案 |第九章第四节 |项目安全保证方案 |P833 |
|39 | | |文明施工目标 |第十章第一节 |文明施工目标及职责体系 |P918 |
|40 | | |文明施工保证措施 |第十章第二节 |文明施工保证措施 |P920 |
|41 | | |绿色施工管理制度及措施 |第十章第三节 |绿色施工管理制度及措施 |P937 |
|42 | |针对项目建设提出的合理化建议 |合理化建议 |第十一章 |合理化建议 |P968 |
|42 | |保险方案 |项目建设保险方案 |第十二章 |项目建设保险方案 |P993 |
|44 |建设管理方案 |投标人建设管理组织方案 |项目建设管理模式及体系机构 |第十三章第一节 |项目建设管理模式及体系机构 |P998 |
|45 | | |项目管理协调机制 |第十三章第二节 |项目管理协调机制 |P1006 |
|46 | |工程设计和施工组织方案,工程重 |总体施工筹划 |第五章第一节 |总体施工筹划 |P209 |
| | |难点分析:包括总体施工筹划、施 | | | | |
| | |工程序设想、对各子工程的主要施 | | | | |
| | |工方法和施工工艺简要说明、对本 | | | | |
| | |项目工程技术重难点进行分析 | | | | |
|47 | | |各子工程主要施工方法和施工工艺说明 |第五章第二节 |对子工程主要施工方法、施工工艺说明 |P238 |
|48 | | |对本工程技术重难点分析 |第五章第三节 |对本项目工程技术重难点进行分析 |P244 |
|49 | |自行承包与招标采购方案 |自行承包方案 |第十四章第二节 |自行承包方案 |P1031 |
|50 | | |招标采购方案 |第十四章第三节 |招标采购方案 |P1068 |
|51 | |试运行方案(包括试运行目标、设 |试运行目标 |第十五章第二节 |试运行目标 |P1076 |
| | |备系统的测试及考核、运营服务和 | | | | |
| | |表现考核、安全管理的验证、应急 | | | | |
| | |预案的演练方案) | | | | |
|52 | | |设备系统的测试及考核 |第十五章第四节 |设备系统的测试及考核 |P1077 |
|53 | | |运营服务和表现考核 |第十五章第五节 |运营服务和表现考核 |P1079 |
|54 | | |安全管理的验证 |第十五章第六节 |安全管理的验证 |P1088 |
|55 | | |应急预案的演练方案 |第十五章第七节 |应急预案的演练方案 |P1089 |
|56 |运营维护方案 |项目运营维护组织方案、保证措施 |项目运营维护组织方案 |第一章第一节 |项目运营维护组织方案及保证措施 |P1124 |
|57 | | |项目运营维护保证措施 |第一章第二节 |项目运营维护保证措施 |P1145 |
|58 | |项目各专业工程的运营维护方案 |项目运营方式及承诺 |第二章第一节 |项目运营方式及承诺 |P1156 |
|59 | | |营运服务总体计划方案 |第二章第二节 |营运服务总体计划方案 |P1156 |
|60 | | |综合管廊运营维护方案 |第二章第三节 |综合管廊运营维护方案 |P1159 |
|61 | | |道路桥梁运营维护方案 |第二章第四节 |道路桥梁运营维护方案 |P1185 |
|62 | | |开放空间景观运营维护方案 |第二章第五节 |开放空间景观运营维护方案 |P1210 |
|63 | | |雨水泵站运营维护方案 |第二章第六节 |雨水泵站运营维护方案 |P1222 |
|64 | | |设施设备维护方案 |第二章第七节 |设施设备维护方案 |P1234 |
|65 |运营维护方案 |项目各专业工程的运营维护质量目 |各专业运营维护质量目标及标准 |第三章第一节 |各专业运营维护质量目标及标准 |P1244 |
| | |标、运营维护质量保证措施 | | | | |
|66 | | |各专业运营维护质量保证措施 |第三章第二节 |各专业运营维护质量保证措施 |P1261 |
|67 | |运营维护安全、环境保护和应急管 |运营维护安全管理系统 |第四章第一节 |运营维护安全管理系统 |P1281 |
| | |理方案 | | | | |
|68 | | |安全管理落实工作(保证措施) |第四章第二节 |安全管

资源链接请先登录(扫码可直接登录、免注册)
①本文档内容版权归属内容提供方。如果您对本资料有版权申诉,请及时联系我方进行处理(联系方式详见页脚)。
②由于网络或浏览器兼容性等问题导致下载失败,请加客服微信处理(详见下载弹窗提示),感谢理解。
③本资料由其他用户上传,本站不保证质量、数量等令人满意,若存在资料虚假不完整,请及时联系客服投诉处理。

投稿会员:匿名用户
我的头像

您必须才能评论!

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)